Doppelzimmer Seeblick Preise in RON / tag |
|||||
Zeitraum | BB | HB | FB | ||
04.05-31.05.2021 | 251 | 371 | 451 | ||
03.06-30.06.2021 | 293 | 413 | 493 | ||
01.07-21.07.2021 | 424 | 544 | 624 | ||
22.07-22.08.2021 | 580 | 700 | 780 | ||
23.08-05.09.2021 | 424 | 544 | 624 | ||
06.09-19.09.2021 | 293 | 413 | 493 | ||
20.09-30.09.2021 | 251 | 371 | 451 |
Doppelzimmer Landblick Preise in RON / tag |
|||||
Zeitraum | BB | HB | FB | ||
04.05-31.05.2021 | 223 | 343 | 423 | ||
03.06-30.06.2021 | 252 | 372 | 452 | ||
01.07-21.07.2021 | 378 | 498 | 578 | ||
22.07-22.08.2021 | 518 | 638 | 718 | ||
23.08-05.09.2021 | 378 | 498 | 578 | ||
06.09-19.09.2021 | 252 | 372 | 452 | ||
20.09-30.09.2021 | 223 | 343 | 423 |
Doppelzimmer auf der 7 Etage Preise in RON / tag |
|||||
Zeitraum | BB | HB | FB | ||
04.05-31.05.2021 | 378 | 498 | 578 | ||
03.06-30.06.2021 | 434 | 554 | 634 | ||
01.07-21.07.2021 |
564 | 684 | 764 | ||
22.07-22.08.2021 | 720 | 840 | 920 | ||
23.08-05.09.2021 | 564 | 684 | 764 | ||
06.09-19.09.2021 | 434 | 554 | 634 | ||
20.09-30.09.2021 | 378 | 498 | 578 |
Apartment Preise in RON / tag |
|||||
Zeitraum | BB | HB | FB | ||
04.05-31.05.2021 | 434 | 554 | 634 | ||
03.06-30.06.2021 | 476 | 596 | 676 | ||
01.07-21.07.2021 | 692 | 812 | 892 | ||
22.07-22.08.2021 | 924 | 1044 | 1124 | ||
23.08-05.09.2021 | 692 | 812 | 892 | ||
06.09-19.09.2021 | 476 | 596 | 676 | ||
20.09-30.09.2021 | 434 | 554 | 634 |